Dudek Universal 1.1
Universal to jedyne skrzydło, które łączy w sobie cechy doskonałego skrzydła napędowego ze skrzydełem do swobodnego latania klasy EN B.
Universal 1.1 po odpuszczeniu trymerów jest skrzydełem w pełni samostatecznym. Jest doskonałe do wykonywania przelotów zarówno z napędem, jak podczas latania swobodnego. Dudek Universal 1.1 jest skrzydełem doskonałym do nauki i jako pierwsza paralotnia. Bardziej doświadczeni piloci, którzy pragną bezpiecznej paralotni wybierają Universala 1.1 doceniając szybkość i bezpieczeństwo tego sprzętu.
Universal 1.1 – najważniejsze cechy
- w pełni samostateczna paralotnia pod odpuszczeniu trymerów
- Prędkość maksymalna ok. 57km/h
- bardzo łatwa w pilotażu
- wyposażona w skuteczne trymery i speed-system
- posiada w zestawie sterowanie ALC – dodatkowe małe sterówki do samodzielnego montażu (jest to bardzo proste)
- łatwo wstaje nad głowę
- doskonała do szkolenia i doskonalenia umiejętności
- zmienna geometria
Grupa docelowa
- piloci latający rekreacyjnie z napędem PPG i swobodnie
- piloci podczas kursu
Dudek Universal 1.1 – dane techniczne
Rozmiar | 23 | 25.5 | 28 | 31 | 34 |
Certyfikacja | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | – |
Dopuszczenie DGAC | tak | tak | tak | tak | tak |
Liczba cel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 23.00 | 25.50 | 28.00 | 31.00 | 34.00 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 19.83 | 21.98 | 24.14 | 26.72 | 29.31 |
Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 10.83 | 11.40 | 11.95 | 12.57 | 13.17 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 8.71 | 9.17 | 9.61 | 10.11 | 10.59 |
Wydłużenie w rozłożeniu | 5,10 | ||||
Wydłużenie w rzucie | 3,83 | ||||
Prędkość opadania [m/s] | min = 1,1 | ||||
Prędkość postępowa [km/h] | min = 23; trim = 37-52; max = 57 | ||||
Najdłuższa cięciwa [mm] | 2612 | 2751 | 2882 | 3033 | 3176 |
Najkrotsza cięciwa [mm] | 601 | 633 | 663 | 698 | 731 |
Długość linek z taśmami nośnymi [m] | 6.82 | 7.18 | 7.53 | 7.92 | 8.29 |
Łączna długość linek [m] | 344.01 | 362.82 | 380.74 | 401.20 | 420.70 |
Masa startowa DGAC [kg] | 60-95 | 70-115 | 90-140 | 110-170 | 135-215 |
Masa startowa EN [kg] | 60-75 | 70-95 | 90-115 | 110-140 | (135-170) |
Waga skrzydła [kg] | 5.6 | 5.95 | 6.4 | 6.85 | 7.35 |
Linki | Technora 90 & 140 & 190 & 280 & 340 & 420 | ||||
Tkanina | Porcher Classic 38 g/m2 Dominico 34 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
||||
śmy | Pasamon – Bydgoszcz, Polska |
Dostępne rodzaje uchwytów sterowniczych:
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard (opcja podstawowa)
- TCT (Triple Comfort Toggle) krótkie
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) krótkie
Razem ze skrzydłem otrzymasz:
- fachową pomoc w zakresie regulacji sterowania i ALC
- porady dotyczące latania na skrzydle tej klasy udzielane przez doświadczonego pilota
- możliwość wykonania wspólnych pierwszych lotów na Universalu
- plecak DuraLight
- Dew Bag lub Dust Bag (szybkopak) – do wyboru
- Worek transportowy i worek na taśmy
- taśmę kompresyjną
- belka speed-systemu Easy Catch
- etui z dokumentami
- rękaw – wskaźnik wiatru
- drobne upominki
- pomoc techniczną
Dudek Universal 1.1 dostępny jest w kolorach 4 żywiołów:
- woda – water
- powietrze – air
- ogień – fire
- ziemia – earth
Istnieje możliwość zamówienia paralotni w innym zestawie kolorów za dopłatą 15%.