Silnik EOS 100
EOS 100 to najlżejszy silnik na rynku. Standardowo posiada szarpaczkę Easy Starter, sprzęgło odśrodkowe
Jest bardzo kompaktowy i łatwy w uruchomieniu.
Cena zawiera cały fabryczny komplet.
Cena nie zawiera śmigła, manetki i innych elementów napędu.
Zalecamy zakup przyrządów do pomiaru temperatury cieczy i obrotów – MotoMonitora.
Silniki sprowadzamy na zamówienie. Okres oczekiwania zależy wynosi zwykle około 4 tygodni od wpłaty. W związku z tym, że pojedyncze silniki zwykle ściągamy na zamówienie – masz zawsze gwarancję zakupu najnowszej wersji silnika. Wszystkie silniki przeznaczone są do profesjonalnego montażu. Silnik dostajesz w oryginalnym opakowaniu. Pamiętaj, że montaż silnika wymaga sporej wiedzy, umiejętności, może wymagać specjalistycznych narzędzi.
Gwarancja:
Kupując sam silnik EOS otrzymujesz oryginalną gwarancję producenta wynoszącą 24 miesiące od daty produkcji.
Dane techniczne
| Silnik Polini | 2-suw jednocylindrowy |
| Chłodzenie | cieczą wymuszone z wiatrakiem |
| Średnica i skok tłoka | 45 x 54 |
| Pojemność | 102 cm3 |
| Moc | 21,6 KM przy 9500 obr/min |
| Cylinder | Aluminium z powłoką Nikasil |
| Stopień kompresji | 10,2:1 |
| Zasilanie mieszanką | zawór membranowy w karterze wykonany z włókien |
| Gaźnik | membranowy Walbro Wg-8 |
| Wlot powietrza | Tłumik szmerów ssania o dużym przepływie |
| Ładowanie | —- |
| Świeca | NGK BR9HS |
| Paliwa | bezołowiowa benzyna 98 + 2.5% oleju syntetycznego |
| Przekładnia | pasowa, 1:3.5 |
| Starter | ręczny, easy starter |
| Sprzęgło | suche sprzęgło odśrodkowe |
| Wydech | Rezonansowy wraz z tłumikiem końcowym |
| Masa | ok 9.75 Kg |
| Kierunek obrotu śmigła | przeciwny do ruchu wskazówek zegara – lewy |


